Cher
Tiểu Sử Nghệ Sĩ
Cherilyn Sarkisian, thường được biết đến với nghệ danh Cher (), là một nữ ca sĩ, diễn viên và nhân vật truyền hình người Mỹ. Thường được giới truyền thông mệnh danh là "Nữ thần nhạc pop", bà được mô tả là hiện thân cho sự tự chủ của nữ giới trong một ngành công nghiệp do nam giới thống trị. Cher được biết đến với chất giọng nữ trầm truyền cảm và đã hoạt động trong nhiều lĩnh vực giải trí, cũng như áp dụng nhiều phong cách biểu diễn trong suốt sự nghiệp kéo dài sáu thập kỷ của mình.
Cher nổi tiếng vào năm 1965 với tư cách là một phần của bộ đôi folk rock Sonny & Cher sau khi bài hát "I Got You Babe" của họ đạt vị trí số một trên bảng xếp hạng Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Đến cuối năm 1967, họ đã bán được 40 triệu đĩa trên toàn thế giới. Bà bắt đầu sự nghiệp solo của mình vào năm 1966 với đĩa đơn "Bang Bang (My Baby Shot Me Down)". Bà trở thành nhân vật truyền hình vào những năm 1970 với chương trình CBS The Sonny & Cher Comedy Hour, được hơn 30 triệu khán giả theo dõi hàng tuần trong suốt ba năm hoạt động và Cher. Bà nổi lên như một người đi đầu trong xu hướng thời trang khi diện những bộ trang phục cầu kỳ trên các chương trình truyền hình của mình. Khi còn làm việc trên truyền hình, Cher đã khẳng định mình là một nghệ sĩ solo với các đĩa đơn quán quân Billboard Hot 100 của Mỹ "Gypsys, Tramps & Thieves", "Half-Breed" và "Dark Lady (bài hát) Dark Lady", trở thành nữ nghệ sĩ có số lượng đĩa đơn số một nhiều nhất lịch sử Hoa Kỳ vào thời điểm đó. Sau khi ly hôn với Sonny Bono vào năm
Tuyển Tập Albums & Đĩa Nhạc
Các đĩa nhạc phát hành của Cher
1979
1977
1976
1975
1974
1973
1973
1972
1971
1969
1968
1967
1966
1966
1965
Kho Bản Tab & Bài Hát Của Cher
Tổng hợp 70 tác phẩm
| # | Tên Bài Hát | Khả Năng / Trạng Thái | Thao Tác |
|---|---|---|---|
| 01 |
After All
.gp3
|
Tab GP + Hợp âm | Mở Tab |
| 02 |
After All
.gp3
|
Có cả Tab GP & Hợp âm | Mở Tab |
| 03 |
Sáng tác: N/A
|
Có cả Tab GP & Hợp âm | Mở Tab |
| 04 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 05 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 06 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 07 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 08 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 09 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 10 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 11 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 12 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 13 | Có Hợp âm đệm hát | Hợp Âm | |
| 14 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 15 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 16 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 17 | Có Hợp âm đệm hát | Hợp Âm | |
| 18 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 19 | Có Hợp âm đệm hát | Hợp Âm | |
| 20 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 21 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 22 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 23 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 24 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 25 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 26 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 27 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 28 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 29 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 30 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 31 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 32 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 33 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 34 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 35 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 36 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 37 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 38 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 39 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 40 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 41 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 42 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 43 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 44 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 45 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 46 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 47 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 48 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 49 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 50 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 51 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 52 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 53 | Có Hợp âm đệm hát | Hợp Âm | |
| 54 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 55 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 56 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 57 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 58 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 59 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 60 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 61 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 62 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 63 | Có Hợp âm đệm hát | Hợp Âm | |
| 64 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 65 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 66 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 67 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 68 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 69 | Hợp âm | Hợp Âm | |
| 70 |
Mây lang thang (A cowboy's work will never done)
Sáng tác: Sonny Bono
|
Chưa có Tab/Hợp âm | Chưa có Tab |